| Sr.No. | Name | Year Of Passing | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiteshkumar Ravjibhai Kanzariya | 2018 | Chemistry |
| 2 | Bharat Danabhai Dharajiya | 2018 | Chemistry |
| 3 | Bharat Parabatbhai Mer | March 2018 | Chemistry |
| 4 | Urvi Rajeshbhai Rathod | 42.00% | Physics |
| 5 | Ajay Markhibhai Goriya | 2018 | BCA |
| 6 | Ronak Maheshbhai Ghodashara | 2018 | Chemistry |
| 7 | Divyesh Dineshbhai Desai | 2018 | Chemistry |
| 8 | Hardik Bharat bhai Jethva | 2018 | Chemistry |
| 9 | Madhur Govind bhai Nandaniya | 2018 | Mathematics |
| 10 | JAY PARESHBHAI DETROJA | 2018 | Botany |
