| Sr.No. | Name | Year Of Passing | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Shivam Kamleshbhai Dholakiya | 2023 | Chemistry |
| 2 | Sudhir Viththalbhai Gambhava | 2004 | Physics |
| 3 | Sudhir Viththalbhai Gambhava | 2004 | Physics |
| 4 | VISHAL ROHITKUMAR RATHOD | 2017 | Mathematics |
| 5 | Yash Dilip bhai Parmar | 2021 | Chemistry |
| 6 | Dhruv kumar Bhana Bhai Rathod | 2021 | Chemistry |
| 7 | Pradipsinh Chinabhai Solanki | 2017 | Chemistry |
| 8 | KEVAL JAYANTILAL GADANI | 2011 | Physics |
| 9 | Limesh Sharadbabu Thanki | 1992 | Physics |
| 10 | harnish Vallabhdas Shah | 1975 | Chemistry |
